Samling
12:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 2 Södra Götaland, herr 2021 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 16 | 6 | 6 | 44 | 22 | 22 | 54 | |
28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 30 | 20 | 51 | |
28 | 14 | 5 | 9 | 51 | 35 | 16 | 47 | |
28 | 13 | 7 | 8 | 44 | 33 | 11 | 46 | |
28 | 12 | 7 | 9 | 45 | 36 | 9 | 43 | |
28 | 11 | 9 | 8 | 47 | 38 | 9 | 42 | |
28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 38 | 6 | 42 | |
28 | 11 | 7 | 10 | 50 | 53 | -3 | 40 | |
28 | 10 | 8 | 10 | 51 | 45 | 6 | 38 | |
28 | 11 | 4 | 13 | 43 | 42 | 1 | 37 | |
28 | 9 | 7 | 12 | 42 | 54 | -12 | 34 | |
28 | 9 | 5 | 14 | 46 | 44 | 2 | 32 | |
28 | 9 | 5 | 14 | 30 | 41 | -11 | 32 | |
28 | 9 | 4 | 15 | 44 | 66 | -22 | 31 | |
28 | 4 | 4 | 20 | 28 | 82 | -54 | 16 |
Kommentarer