Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Vit Höst - Grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 59 | 17 | 42 | 18 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 37 | 27 | 10 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 24 | 24 | 0 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 18 | 2 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 31 | -13 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 36 | -16 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 36 | -25 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer