Samling
11:00, Lyckåvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Blå Höst - Grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 2 | 1 | 46 | 18 | 28 | 17 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 33 | 32 | 1 | 15 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 45 | 22 | 23 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 46 | 26 | 20 | 13 | |
8 | 0 | 0 | 8 | 9 | 81 | -72 | 0 |
Kommentarer