Samling
17:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Blå Vår - grupp 2 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 68 | 12 | 56 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 20 | 17 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 52 | 18 | 34 | 12 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 32 | 30 | 2 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 21 | 45 | -24 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 62 | -40 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 9 | 60 | -51 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer