Samling
10:45, Audio Video
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 15 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P13-14 Blå Vår - grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 37 | 8 | 29 | 16 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 35 | 19 | 16 | 15 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 39 | 15 | 24 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 32 | 25 | 7 | 9 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 34 | -18 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 24 | 51 | -27 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 21 | 52 | -31 | 3 |
Kommentarer