Samling
09:00, Samling 9.00 strandvallen
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
9 mot 9 - Pojkar Vit Höst 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 28 | 9 | 19 | 18 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 31 | 24 | 7 | 18 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 52 | 17 | 35 | 16 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 13 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 31 | -14 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 37 | -17 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 29 | -17 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 24 | -17 | 0 |
Kommentarer